Bam-Bou - 1 Percy Street London W1T 1DB
Print Wine List
Dessert Wine & Port
| Glass | Carafe | Bottle | ||
| Côteaux du Layon, Domaine des Forges, Loire, France 2010 | 7.50 | 40.00 | ||
| Muscat de Beaumes de Venise, Pigeade, Rhône, France 2008 | 7.75 | 43.25 | ||
| Ch. de la Peyre, Sauternes, France 2005 | 55.25 | |||
| Quinta de la Rosa LBV | 8.00 | 66.00 | ||
| Quinta de la Rosa Tonel 12 Ten year old | 67.75 | |||
| Smith Woodhouse 2000 | 87.75 |
